macelleriadellallevatore.it

Riepilogo per il periodo: Maggio 2009
Generato 08-Jun-2009 09:43 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2009
Contatti 23549
File 18477
Totale Pagine 17242
Totale Visite 4438
KBytes 176286
Nomi di Host 879
URL 363
Referrer 4521
Browser 222
. Media Max
Contatti Orari 31 2528
Contatti Giornalieri 759 2758
File Giornalieri 596 1927
Pagine Giornaliere 556 1200
Visite Giornaliere 143 402
KBytes Giornalieri 5687 16145
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 18477
Code 206 - Contenuto Parziale 52
Code 301 - Spostato Permanentemente 14
Code 304 - Non Modificato 256
Code 400 - Richiesta Errata 18
Code 403 - Proibito 33
Code 404 - Non Trovato 4699

Contatti giornalieri per Maggio 2009

Statistiche Giornaliere per Maggio 2009
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 409 1.74% 318 1.72% 247 1.43% 54 1.22% 46 5.23% 2674 1.52%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 720 3.06% 670 3.63% 610 3.54% 163 3.67% 34 3.87% 6288 3.57%
4 482 2.05% 333 1.80% 255 1.48% 115 2.59% 74 8.42% 3181 1.80%
5 682 2.90% 557 3.01% 585 3.39% 129 2.91% 72 8.19% 5664 3.21%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 458 1.94% 322 1.74% 346 2.01% 172 3.88% 92 10.47% 2606 1.48%
8 375 1.59% 255 1.38% 264 1.53% 136 3.06% 58 6.60% 2267 1.29%
9 379 1.61% 263 1.42% 229 1.33% 69 1.55% 56 6.37% 1902 1.08%
10 645 2.74% 467 2.53% 583 3.38% 91 2.05% 60 6.83% 6719 3.81%
11 641 2.72% 509 2.75% 480 2.78% 94 2.12% 69 7.85% 5151 2.92%
12 191 0.81% 117 0.63% 114 0.66% 64 1.44% 51 5.80% 1822 1.03%
13 442 1.88% 260 1.41% 322 1.87% 120 2.70% 54 6.14% 2673 1.52%
14 471 2.00% 387 2.09% 288 1.67% 120 2.70% 64 7.28% 3920 2.22%
15 802 3.41% 677 3.66% 657 3.81% 320 7.21% 76 8.65% 6144 3.49%
16 868 3.69% 738 3.99% 741 4.30% 285 6.42% 76 8.65% 7138 4.05%
17 870 3.69% 770 4.17% 637 3.69% 273 6.15% 66 7.51% 7057 4.00%
18 2758 11.71% 1927 10.43% 1173 6.80% 249 5.61% 57 6.48% 16145 9.16%
19 1382 5.87% 1007 5.45% 978 5.67% 224 5.05% 56 6.37% 9768 5.54%
20 740 3.14% 628 3.40% 652 3.78% 114 2.57% 40 4.55% 7248 4.11%
21 396 1.68% 263 1.42% 323 1.87% 139 3.13% 39 4.44% 2762 1.57%
22 897 3.81% 708 3.83% 568 3.29% 120 2.70% 49 5.57% 6059 3.44%
23 1105 4.69% 941 5.09% 892 5.17% 93 2.10% 57 6.48% 8418 4.78%
24 1076 4.57% 856 4.63% 947 5.49% 246 5.54% 51 5.80% 8103 4.60%
25 1244 5.28% 1010 5.47% 970 5.63% 402 9.06% 94 10.69% 9385 5.32%
26 1397 5.93% 1231 6.66% 1099 6.37% 199 4.48% 51 5.80% 12260 6.95%
27 1512 6.42% 1335 7.23% 1200 6.96% 140 3.15% 71 8.08% 13071 7.41%
28 633 2.69% 458 2.48% 421 2.44% 71 1.60% 54 6.14% 3791 2.15%
29 520 2.21% 328 1.78% 315 1.83% 81 1.83% 47 5.35% 3401 1.93%
30 863 3.66% 671 3.63% 793 4.60% 172 3.88% 43 4.89% 6527 3.70%
31 591 2.51% 471 2.55% 553 3.21% 38 0.86% 42 4.78% 4141 2.35%

Contatti orari per Maggio 2009

Statistiche Orarie per Maggio 2009
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 41 1277 5.42% 32 1012 5.48% 36 1139 6.61% 282 8745 4.96%
1 20 623 2.65% 17 532 2.88% 18 586 3.40% 172 5324 3.02%
2 19 601 2.55% 16 504 2.73% 18 588 3.41% 184 5705 3.24%
3 16 515 2.19% 13 424 2.29% 16 506 2.93% 124 3841 2.18%
4 17 532 2.26% 14 435 2.35% 16 526 3.05% 145 4498 2.55%
5 18 583 2.48% 11 359 1.94% 17 538 3.12% 124 3832 2.17%
6 19 615 2.61% 14 449 2.43% 17 537 3.11% 124 3836 2.18%
7 13 423 1.80% 11 352 1.91% 13 412 2.39% 110 3418 1.94%
8 22 688 2.92% 16 505 2.73% 16 503 2.92% 158 4909 2.78%
9 18 576 2.45% 12 384 2.08% 17 532 3.09% 129 4006 2.27%
10 16 526 2.23% 13 418 2.26% 12 395 2.29% 161 4981 2.83%
11 24 751 3.19% 19 595 3.22% 15 466 2.70% 181 5624 3.19%
12 25 790 3.35% 22 691 3.74% 14 435 2.52% 245 7584 4.30%
13 23 713 3.03% 18 565 3.06% 17 549 3.18% 161 4976 2.82%
14 29 903 3.83% 25 777 4.21% 15 466 2.70% 230 7136 4.05%
15 22 697 2.96% 16 523 2.83% 16 506 2.93% 147 4556 2.58%
16 26 834 3.54% 20 629 3.40% 20 624 3.62% 196 6061 3.44%
17 23 720 3.06% 17 546 2.96% 20 622 3.61% 139 4307 2.44%
18 31 971 4.12% 26 809 4.38% 20 642 3.72% 228 7054 4.00%
19 27 841 3.57% 22 701 3.79% 19 602 3.49% 203 6283 3.56%
20 25 787 3.34% 22 696 3.77% 20 643 3.73% 225 6961 3.95%
21 28 882 3.75% 22 686 3.71% 22 696 4.04% 202 6258 3.55%
22 39 1214 5.16% 33 1034 5.60% 21 652 3.78% 339 10516 5.97%
23 209 6487 27.55% 156 4851 26.25% 131 4077 23.65% 1480 45878 26.02%

Top 30 di 363 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 11199 47.56% 101258 57.44% /
2 119 0.51% 1838 1.04% /vendita_on_line.htm
3 112 0.48% 676 0.38% /prod01.htm
4 106 0.45% 909 0.52% /_derived/
5 77 0.33% 594 0.34% //
6 74 0.31% 584 0.33% /products.htm
7 54 0.23% 18 0.01% /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
8 50 0.21% 294 0.17% /stats/webalizer/
9 50 0.21% 482 0.27% /stats/webalizer///
10 50 0.21% 17 0.01% /stats/webalizer/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
11 48 0.20% 458 0.26% /pagina_principale_1.htm
12 40 0.17% 303 0.17% /fphover.class
13 40 0.17% 4465 2.53% /stats/webalizer/usage_200905.html
14 38 0.16% 13 0.01% /stats/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
15 35 0.15% 208 0.12% /prod02.htm
16 30 0.13% 51 0.03% /fphoverx.class
17 26 0.11% 9 0.01% /stats/webalizer/url_200712.html /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
18 22 0.09% 7 0.00% /admin/business_inc/saveserver.php
19 22 0.09% 8 0.00% /stats/webalizer/usage_2007
20 20 0.08% 7 0.00% /stats/webalizer/url_200802.html /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
21 19 0.08% 6 0.00% /convert/mvcw.php
22 19 0.08% 6 0.00% /stats/webalizer/convert/mvcw.php
23 18 0.08% 6 0.00% /stats/webalizer//admin/business_inc/saveserver.php
24 18 0.08% 125 0.07% /stats/webalizer/url_200610.html
25 16 0.07% 5 0.00% /administrator/components/com_joom12pic/admin.joom12pic.php
26 14 0.06% 143 0.08% /stats/webalizer//
27 14 0.06% 93 0.05% /stats/webalizer/agent_200905.html
28 13 0.06% 4 0.00% /public_includes/pub_blocks/activecontent.php
29 13 0.06% 4 0.00% /stats/webalizer/public_includes/pub_blocks/activecontent.php
30 13 0.06% 4 0.00% /stats/webalizer/url_200711.html/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
Visualizza ogni URL

Top 10 di 363 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 11199 47.56% 101258 57.44% /
2 40 0.17% 4465 2.53% /stats/webalizer/usage_200905.html
3 4 0.02% 1899 1.08% /stats/webalizer/site_200702.html
4 119 0.51% 1838 1.04% /vendita_on_line.htm
5 7 0.03% 1593 0.90% /stats/webalizer/ref_200612.html
6 3 0.01% 1293 0.73% /stats/webalizer/ref_200702.html
7 106 0.45% 909 0.52% /_derived/
8 6 0.03% 715 0.41% /stats/webalizer/usage_200801.html
9 112 0.48% 676 0.38% /prod01.htm
10 77 0.33% 594 0.34% //

Top 10 di 194 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 11199 47.56% 5112 75.72% /
2 54 0.23% 154 2.28% /modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
3 22 0.09% 101 1.50% /admin/business_inc/saveserver.php
4 74 0.31% 64 0.95% /products.htm
5 77 0.33% 59 0.87% //
6 19 0.08% 56 0.83% /convert/mvcw.php
7 16 0.07% 53 0.79% /administrator/components/com_joom12pic/admin.joom12pic.php
8 112 0.48% 42 0.62% /prod01.htm
9 106 0.45% 41 0.61% /_derived/
10 119 0.51% 41 0.61% /vendita_on_line.htm

Top 10 di 197 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 11199 47.56% 4916 76.86% /
2 112 0.48% 76 1.19% /prod01.htm
3 106 0.45% 68 1.06% /_derived/
4 119 0.51% 67 1.05% /vendita_on_line.htm
5 22 0.09% 59 0.92% /stats/webalizer/usage_2007
6 40 0.17% 46 0.72% /stats/webalizer/usage_200905.html
7 10 0.04% 42 0.66% /stats/webalizer/url_200805.html //admin/business_inc/saveserver.php
8 22 0.09% 41 0.64% /admin/business_inc/saveserver.php
9 38 0.16% 41 0.64% /stats/modules/vwar/convert/mvcw_conver.php
10 50 0.21% 40 0.63% /stats/webalizer/

Top 30 di 879 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3169 13.46% 2881 15.59% 23305 13.22% 55 1.24% telecomitalia.it
2 1666 7.07% 1666 9.02% 15127 8.58% 209 4.71% 204.14.110.100
3 1384 5.88% 1384 7.49% 12567 7.13% 273 6.15% 4dwebhosting.com
4 1384 5.88% 1384 7.49% 12567 7.13% 199 4.48% dingo.hostrack.com
5 1384 5.88% 1384 7.49% 12567 7.13% 199 4.48% hostrack.com
6 1384 5.88% 1384 7.49% 12567 7.13% 273 6.15% pluto.4dwebhosting.com
7 1337 5.68% 1337 7.24% 12140 6.89% 208 4.69% host-care.com
8 1306 5.55% 1306 7.07% 14526 8.24% 227 5.11% nac.net
9 1284 5.45% 1284 6.95% 11659 6.61% 180 4.06% king.host-care.com
10 1046 4.44% 1046 5.66% 9498 5.39% 195 4.39% arrow.axdhosting.com
11 1046 4.44% 1046 5.66% 9498 5.39% 195 4.39% axdhosting.com
12 977 4.15% 977 5.29% 8871 5.03% 237 5.34% blizzard.ionhosting.com
13 977 4.15% 977 5.29% 8871 5.03% 237 5.34% ionhosting.com
14 781 3.32% 781 4.23% 8162 4.63% 216 4.87% 616817.ds.nac.net
15 504 2.14% 457 2.47% 3637 2.06% 13 0.29% fastwebnet.it
16 494 2.10% 494 2.67% 4486 2.54% 168 3.79% cirtexhosting.com
17 494 2.10% 494 2.67% 4486 2.54% 168 3.79% fuzzy.cirtexhosting.com
18 444 1.89% 431 2.33% 3308 1.88% 13 0.29% vodafone.it
19 385 1.63% 372 2.01% 2947 1.67% 10 0.23% tiscali.it
20 365 1.55% 365 1.98% 4911 2.79% 170 3.83% 35165.ds.nac.net
21 258 1.10% 258 1.40% 2343 1.33% 193 4.35% kolido.net
22 258 1.10% 258 1.40% 2343 1.33% 193 4.35% vs014.vserver7.nl.kolido.net
23 229 0.97% 147 0.80% 1238 0.70% 5 0.11% host88-79-dynamic.25-79-r.retail.telecomitalia.it
24 212 0.90% 212 1.15% 1925 1.09% 142 3.20% bo.yourhostdns.com
25 212 0.90% 212 1.15% 1925 1.09% 142 3.20% yourhostdns.com
26 195 0.83% 19 0.10% 109 0.06% 19 0.43% hgrad.ru
27 195 0.83% 19 0.10% 109 0.06% 19 0.43% srv02.hgrad.ru
28 190 0.81% 98 0.53% 4199 2.38% 75 1.69% yahoo.net
29 186 0.79% 125 0.68% 1085 0.62% 7 0.16% host75-21-dynamic.27-79-r.retail.telecomitalia.it
30 169 0.72% 0 0.00% 99 0.06% 11 0.25% hosted-by.leaseweb.com
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 879 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3169 13.46% 2881 15.59% 23305 13.22% 55 1.24% telecomitalia.it
2 1666 7.07% 1666 9.02% 15127 8.58% 209 4.71% 204.14.110.100
3 1306 5.55% 1306 7.07% 14526 8.24% 227 5.11% nac.net
4 1384 5.88% 1384 7.49% 12567 7.13% 273 6.15% 4dwebhosting.com
5 1384 5.88% 1384 7.49% 12567 7.13% 199 4.48% dingo.hostrack.com
6 1384 5.88% 1384 7.49% 12567 7.13% 199 4.48% hostrack.com
7 1384 5.88% 1384 7.49% 12567 7.13% 273 6.15% pluto.4dwebhosting.com
8 1337 5.68% 1337 7.24% 12140 6.89% 208 4.69% host-care.com
9 1284 5.45% 1284 6.95% 11659 6.61% 180 4.06% king.host-care.com
10 1046 4.44% 1046 5.66% 9498 5.39% 195 4.39% arrow.axdhosting.com

Top 30 di 4521 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6475 27.50% - (Direct Request)
2 281 1.19% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
3 110 0.47% http://www.google.it/search
4 48 0.20% http://www.girlkelly.com/allrealitypass/allrealitypass-10/
5 47 0.20% http://www.cougar-recruits.info/LESBIANSEX/recruitscom-cougar-recruits-lickin.html
6 46 0.20% http://www.liontgp.com/lesbian/Red/Bedroom-Slim-Bedroom.html
7 46 0.20% http://www.ourfuckingmachines.com/gay-fucking-machines/
8 45 0.19% http://www.large-cock-pictures.com/herfirstbigcock/big-cockfuck/
9 44 0.19% http://henrymix.com/teenybopperclub/TEENYBOPPERCLUB-NAOMI-HOT-COUPLESEX/
10 44 0.19% http://www.iteens-free-porn-pics.com/free/spreading-Studio/ITeens-ITeens-Teen.html
11 43 0.18% http://tgphorny.com/borderbangers/Petite-latina/
12 43 0.18% http://tgphorny.com/extremeasses/bigblackass/
13 43 0.18% http://tgpserver.net/teenporn-gallery/
14 43 0.18% http://www.borderbanger.net/blinddatebangers/gang-bangers/
15 43 0.18% http://www.herfirstlesbiansexxx.net/asslesbian/
16 42 0.18% http://www.bestlesbianpics.com/girlforgirl/LESBIAN-SEX-STORY/
17 42 0.18% http://www.bigsausagepizzas.net/big-jay-pizza-sara-sausage/
18 42 0.18% http://www.freeeurosexparties.com/streetblowjobs/STREET-JOBSBLOW/Blow.html
19 42 0.18% http://www.freeeurosexparties.com/streetblowjobs/jobs/blowstreet-jobs-blowjobs-street-street.html
20 42 0.18% http://www.giantsblackmeatwhitetreatnew.com/sexinterracial/
21 42 0.18% http://www.oral-sex-sites.net/cumfiesta/HUGE-CUM-SHOT/
22 41 0.17% http://www.heavenlybreasts.net/captainstabbin/stabbincaptain-3/CaptainStabbin-CaptainStabbin.html
23 40 0.17% http://www.giantsblackmeatwhitetreatnew.com/xxxproposal/bang-wife-hot/
24 40 0.17% http://www.heavenlybreasts.net/cumgirls/HOT/cumshot-blonde-couplesex.html
25 40 0.17% http://www.lesbo18.net/lesbianteenhunter.htm
26 39 0.17% http://www.group-sex-sites.net/bangboat/molly/Blonde-Boat-Bang.html
27 39 0.17% http://www.onbackseatbangers.com/gang-video-bang/
28 37 0.16% http://www.bigcockteenaddiction-samples.com/castingcouchteens/Young-teen-porn/
29 37 0.16% http://www.heavenlybreasts.net/captainstabbin/PORN/marlene-piercing-captainstabbin.html
30 36 0.15% http://tgpserver.net/free-teenporn-pic/
Visualizza ogni Referrer

Top 7 di 7 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 20.00% hornylatinas.com
2 2 20.00% sexualz.com
3 2 20.00% www.latinascalientes.com
4 1 10.00% retroraw_com
5 1 10.00% salumeria on line
6 1 10.00% vendita chianina online
7 1 10.00% wwwlatinascalientes.com

Top 15 di 222 Browser Totali
# Contatti Browser
1 15716 66.74% Microsoft Internet Explorer
2 4835 20.53% Netscape
3 3526 14.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 3310 14.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 2715 11.53% Mozilla/5.0
6 1645 6.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9
7 1624 6.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1354 5.75% libwww-perl/5.805
9 908 3.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 783 3.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 710 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
12 603 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
13 479 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 471 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 471 2.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.0.10) Gec
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2009

Top 30 di 43 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 8570 36.39% 7329 39.67% 72522 41.14% Commerciali (.com)
2 5770 24.50% 4245 22.97% 40751 23.12% Non Risolto/Sconosciuto
3 4817 20.46% 4448 24.07% 35150 19.94% Italia
4 2545 10.81% 1911 10.34% 24437 13.86% Reti (.net)
5 503 2.14% 123 0.67% 598 0.34% Federazione Russa
6 376 1.60% 192 1.04% 770 0.44% Germania
7 108 0.46% 67 0.36% 586 0.33% Francia
8 89 0.38% 8 0.04% 119 0.07% Organizzazioni Generiche (.org)
9 89 0.38% 16 0.09% 49 0.03% Colombia
10 81 0.34% 7 0.04% 65 0.04% Argentina
11 79 0.34% 11 0.06% 73 0.04% Olanda
12 59 0.25% 31 0.17% 270 0.15% Polonia
13 55 0.23% 52 0.28% 409 0.23% Irlanda
14 54 0.23% 2 0.01% 50 0.03% Taiwan
15 48 0.20% 4 0.02% 53 0.03% Messico
16 40 0.17% 22 0.12% 18 0.01% Giappone
17 39 0.17% 17 0.09% 19 0.01% Corea (Sud)
18 25 0.11% 2 0.01% 32 0.02% Universita' (.edu)
19 25 0.11% 12 0.06% 12 0.01% Australia
20 19 0.08% 0 0.00% 11 0.01% India
21 17 0.07% 4 0.02% 9 0.01% Canada
22 17 0.07% 0 0.00% 10 0.01% Regno Unito
23 12 0.05% 0 0.00% 7 0.00% Brasile
24 12 0.05% 0 0.00% 7 0.00% Indonesia
25 11 0.05% 0 0.00% 6 0.00% Ungaria
26 10 0.04% 0 0.00% 6 0.00% Arpanet (.arpa)
27 10 0.04% 5 0.03% 51 0.03% Ucraina
28 9 0.04% 0 0.00% 5 0.00% Svizzera
29 9 0.04% 0 0.00% 5 0.00% Portogallo
30 8 0.03% 8 0.04% 3 0.00% Austria


Generated by Webalizer Version 2.01