Statistiche per macelleriadellallevatore.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2005
Generato 01-Nov-2005 11:30 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2005
Contatti 1607
File 1340
Totale Pagine 506
Totale Visite 232
KBytes 9986
Nomi di Host 95
URL 90
Referrer 17
Browser 63
. Media Max
Contatti Orari 2 81
Contatti Giornalieri 51 197
File Giornalieri 43 184
Pagine Giornaliere 16 52
Visite Giornaliere 7 15
KBytes Giornalieri 322 1528
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 1340
Code 206 - Contenuto Parziale 3
Code 301 - Spostato Permanentemente 7
Code 304 - Non Modificato 18
Code 403 - Proibito 65
Code 404 - Non Trovato 174

Contatti giornalieri per Ottobre 2005

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2005
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 18 1.12% 15 1.12% 2 0.40% 2 0.86% 6 6.32% 10 0.10%
2 61 3.80% 54 4.03% 6 1.19% 2 0.86% 2 2.11% 416 4.16%
3 77 4.79% 68 5.07% 12 2.37% 7 3.02% 5 5.26% 448 4.49%
4 25 1.56% 16 1.19% 14 2.77% 5 2.16% 3 3.16% 171 1.71%
5 62 3.86% 47 3.51% 19 3.75% 9 3.88% 8 8.42% 244 2.45%
6 17 1.06% 11 0.82% 10 1.98% 7 3.02% 2 2.11% 239 2.40%
7 106 6.60% 97 7.24% 24 4.74% 7 3.02% 5 5.26% 1048 10.50%
8 52 3.24% 40 2.99% 20 3.95% 10 4.31% 6 6.32% 352 3.53%
9 33 2.05% 30 2.24% 12 2.37% 4 1.72% 4 4.21% 161 1.62%
10 196 12.20% 180 13.43% 19 3.75% 10 4.31% 9 9.47% 1390 13.92%
11 28 1.74% 26 1.94% 7 1.38% 5 2.16% 5 5.26% 111 1.11%
12 87 5.41% 82 6.12% 16 3.16% 8 3.45% 10 10.53% 688 6.89%
13 38 2.36% 31 2.31% 11 2.17% 9 3.88% 8 8.42% 191 1.92%
14 38 2.36% 34 2.54% 22 4.35% 9 3.88% 9 9.47% 72 0.73%
15 7 0.44% 5 0.37% 5 0.99% 3 1.29% 3 3.16% 45 0.45%
16 31 1.93% 28 2.09% 5 0.99% 3 1.29% 5 5.26% 114 1.14%
17 116 7.22% 99 7.39% 33 6.52% 13 5.60% 8 8.42% 653 6.54%
18 90 5.60% 80 5.97% 52 10.28% 14 6.03% 5 5.26% 399 4.00%
19 29 1.80% 14 1.04% 12 2.37% 10 4.31% 6 6.32% 105 1.05%
20 9 0.56% 6 0.45% 7 1.38% 6 2.59% 7 7.37% 30 0.30%
21 12 0.75% 4 0.30% 8 1.58% 6 2.59% 8 8.42% 28 0.28%
22 34 2.12% 28 2.09% 12 2.37% 6 2.59% 7 7.37% 267 2.68%
23 23 1.43% 12 0.90% 6 1.19% 5 2.16% 4 4.21% 81 0.81%
24 4 0.25% 4 0.30% 4 0.79% 3 1.29% 3 3.16% 17 0.17%
25 51 3.17% 37 2.76% 36 7.11% 15 6.47% 13 13.68% 368 3.69%
26 52 3.24% 39 2.91% 38 7.51% 13 5.60% 8 8.42% 60 0.60%
27 197 12.26% 184 13.73% 36 7.11% 12 5.17% 8 8.42% 1528 15.31%
28 46 2.86% 20 1.49% 22 4.35% 15 6.47% 10 10.53% 225 2.25%
29 12 0.75% 11 0.82% 11 2.17% 3 1.29% 4 4.21% 86 0.86%
30 25 1.56% 13 0.97% 10 1.98% 8 3.45% 4 4.21% 264 2.64%
31 31 1.93% 25 1.87% 15 2.96% 5 2.16% 4 4.21% 172 1.72%

Contatti orari per Ottobre 2005

Statistiche Orarie per Ottobre 2005
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 1 46 2.86% 1 42 3.13% 0 24 4.74% 5 148 1.49%
1 0 27 1.68% 0 20 1.49% 0 19 3.75% 2 48 0.48%
2 1 45 2.80% 1 40 2.99% 0 21 4.15% 6 178 1.78%
3 0 28 1.74% 0 17 1.27% 0 16 3.16% 5 145 1.45%
4 1 56 3.48% 1 43 3.21% 0 27 5.34% 3 100 1.00%
5 3 96 5.97% 2 86 6.42% 0 28 5.53% 23 699 7.00%
6 0 24 1.49% 0 15 1.12% 0 14 2.77% 4 110 1.10%
7 1 54 3.36% 1 36 2.69% 0 18 3.56% 15 454 4.54%
8 1 40 2.49% 0 29 2.16% 0 18 3.56% 2 60 0.60%
9 1 33 2.05% 0 19 1.42% 0 15 2.96% 10 301 3.01%
10 1 60 3.73% 1 43 3.21% 0 23 4.55% 13 413 4.14%
11 4 143 8.90% 4 137 10.22% 0 27 5.34% 29 907 9.09%
12 3 108 6.72% 3 96 7.16% 1 31 6.13% 21 652 6.53%
13 3 118 7.34% 3 107 7.99% 1 33 6.52% 29 887 8.88%
14 2 68 4.23% 1 55 4.10% 0 15 2.96% 14 437 4.38%
15 3 111 6.91% 3 104 7.76% 0 24 4.74% 27 836 8.37%
16 2 66 4.11% 1 60 4.48% 0 17 3.36% 10 307 3.08%
17 4 129 8.03% 3 112 8.36% 0 26 5.14% 27 829 8.30%
18 2 66 4.11% 1 51 3.81% 0 16 3.16% 17 531 5.32%
19 2 64 3.98% 1 53 3.96% 0 16 3.16% 15 475 4.75%
20 0 21 1.31% 0 13 0.97% 0 9 1.78% 3 82 0.82%
21 2 84 5.23% 2 65 4.85% 0 16 3.16% 22 677 6.78%
22 2 81 5.04% 2 63 4.70% 1 33 6.52% 21 646 6.47%
23 1 39 2.43% 1 34 2.54% 0 20 3.95% 2 63 0.63%

Top 30 di 90 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 236 14.69% 846 8.47% /
2 65 4.04% 94 0.94% /fphoverx.class
3 62 3.86% 565 5.66% /fphover.class
4 27 1.68% 144 1.44% /prod01.htm
5 27 1.68% 247 2.47% /stats/webalizer/
6 22 1.37% 161 1.62% /products.htm
7 18 1.12% 253 2.53% /vendita_on_line.htm
8 15 0.93% 64 0.64% /prod02.htm
9 14 0.87% 118 1.18% /_derived/
10 12 0.75% 94 0.94% /pagina_principale_1.htm
11 5 0.31% 544 5.44% /stats/webalizer/usage_200509.html
12 4 0.25% 126 1.26% /stats/webalizer/usage_200407.html
13 4 0.25% 92 0.92% /stats/webalizer/usage_200503.html
14 4 0.25% 416 4.17% /stats/webalizer/usage_200506.html
15 4 0.25% 292 2.92% /stats/webalizer/usage_200510.html
16 3 0.19% 8 0.08% /stats/webalizer/agent_200505.html
17 3 0.19% 10 0.10% /stats/webalizer/agent_200507.html
18 3 0.19% 11 0.11% /stats/webalizer/agent_200509.html
19 3 0.19% 22 0.22% /stats/webalizer/site_200506.html
20 3 0.19% 29 0.29% /stats/webalizer/site_200508.html
21 3 0.19% 101 1.01% /stats/webalizer/usage_200412.html
22 3 0.19% 180 1.80% /stats/webalizer/usage_200504.html
23 3 0.19% 324 3.24% /stats/webalizer/usage_200508.html
24 2 0.12% 6 0.06% /stats/webalizer/agent_200506.html
25 2 0.12% 7 0.07% /stats/webalizer/agent_200508.html
26 2 0.12% 10 0.10% /stats/webalizer/site_200505.html
27 2 0.12% 15 0.15% /stats/webalizer/site_200507.html
28 2 0.12% 19 0.19% /stats/webalizer/site_200509.html
29 2 0.12% 77 0.77% /stats/webalizer/usage_200411.html
30 2 0.12% 124 1.25% /stats/webalizer/usage_200501.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 90 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 236 14.69% 846 8.47% /
2 62 3.86% 565 5.66% /fphover.class
3 5 0.31% 544 5.44% /stats/webalizer/usage_200509.html
4 4 0.25% 416 4.17% /stats/webalizer/usage_200506.html
5 3 0.19% 324 3.24% /stats/webalizer/usage_200508.html
6 4 0.25% 292 2.92% /stats/webalizer/usage_200510.html
7 18 1.12% 253 2.53% /vendita_on_line.htm
8 27 1.68% 247 2.47% /stats/webalizer/
9 2 0.12% 209 2.10% /stats/webalizer/usage_200507.html
10 2 0.12% 182 1.82% /stats/webalizer/usage_200505.html

Top 10 di 26 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 236 14.69% 210 50.36% /
2 14 0.87% 76 18.23% /_derived/
3 27 1.68% 24 5.76% /stats/webalizer/
4 22 1.37% 19 4.56% /products.htm
5 12 0.75% 10 2.40% /pagina_principale_1.htm
6 27 1.68% 7 1.68% /prod01.htm
7 15 0.93% 7 1.68% /prod02.htm
8 4 0.25% 6 1.44% /stats/webalizer/usage_200503.html
9 5 0.31% 5 1.20% /stats/webalizer/usage_200509.html
10 3 0.19% 4 0.96% /stats/webalizer/agent_200507.html

Top 10 di 27 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 236 14.69% 170 43.37% /
2 14 0.87% 79 20.15% /_derived/
3 27 1.68% 34 8.67% /stats/webalizer/
4 27 1.68% 14 3.57% /prod01.htm
5 22 1.37% 12 3.06% /products.htm
6 15 0.93% 10 2.55% /prod02.htm
7 18 1.12% 7 1.79% /vendita_on_line.htm
8 4 0.25% 6 1.53% /stats/webalizer/usage_200503.html
9 5 0.31% 5 1.28% /stats/webalizer/usage_200509.html
10 12 0.75% 4 1.02% /pagina_principale_1.htm

Top 30 di 95 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 383 23.83% 214 15.97% 3502 35.07% 87 37.50% msn.com
2 383 23.83% 214 15.97% 3502 35.07% 87 37.50% msnbot.msn.com
3 262 16.30% 255 19.03% 1764 17.67% 7 3.02% interbusiness.it
4 130 8.09% 128 9.55% 40 0.40% 1 0.43% iol.it
5 110 6.85% 110 8.21% 34 0.34% 20 8.62% 106.67-18-159.reverse.theplanet.com
6 110 6.85% 110 8.21% 34 0.34% 20 8.62% theplanet.com
7 81 5.04% 81 6.04% 598 5.99% 1 0.43% 83-103-125-201.ip.fastwebnet.it
8 81 5.04% 81 6.04% 598 5.99% 1 0.43% fastwebnet.it
9 72 4.48% 72 5.37% 0 0.00% 0 0.00% wirtanen.iol.it
10 65 4.04% 65 4.85% 452 4.53% 1 0.43% 203.117.22.168
11 60 3.73% 60 4.48% 408 4.08% 1 0.43% libero.it
12 60 3.73% 60 4.48% 408 4.08% 1 0.43% ppp-66-83.29-151.libero.it
13 59 3.67% 59 4.40% 419 4.20% 2 0.86% 212.239.87.33
14 59 3.67% 52 3.88% 384 3.84% 1 0.43% mindspring.com
15 59 3.67% 52 3.88% 384 3.84% 1 0.43% user-0cal8cp.cable.mindspring.com
16 58 3.61% 58 4.33% 413 4.14% 1 0.43% host58-167.pool8175.interbusiness.it
17 50 3.11% 50 3.73% 389 3.89% 1 0.43% host138-189.pool8533.interbusiness.it
18 50 3.11% 50 3.73% 0 0.00% 0 0.00% mars.iol.it
19 48 2.99% 48 3.58% 274 2.74% 2 0.86% tiscali.it
20 47 2.92% 43 3.21% 283 2.83% 1 0.43% host155-38.pool8288.interbusiness.it
21 44 2.74% 44 3.28% 327 3.28% 1 0.43% 85-18-14-29.fastres.net
22 44 2.74% 44 3.28% 327 3.28% 1 0.43% fastres.net
23 43 2.68% 43 3.21% 308 3.08% 1 0.43% host190-94.pool8173.interbusiness.it
24 42 2.61% 42 3.13% 251 2.52% 1 0.43% host145-201.pool8175.interbusiness.it
25 42 2.61% 5 0.37% 51 0.51% 15 6.47% inktomisearch.com
26 28 1.74% 28 2.09% 0 0.00% 22 9.48% dial.net.pl
27 28 1.74% 28 2.09% 173 1.73% 1 0.43% host-84-222-244-101.cust-adsl.tiscali.it
28 28 1.74% 28 2.09% 0 0.00% 22 9.48% net.pl
29 28 1.74% 28 2.09% 239 2.40% 21 9.05% twtelecom.net
30 26 1.62% 21 1.57% 159 1.60% 3 1.29% 213.215.201.235
Visualizza ogni Nome di Host

Top 10 di 95 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 383 23.83% 214 15.97% 3502 35.07% 87 37.50% msn.com
2 383 23.83% 214 15.97% 3502 35.07% 87 37.50% msnbot.msn.com
3 262 16.30% 255 19.03% 1764 17.67% 7 3.02% interbusiness.it
4 81 5.04% 81 6.04% 598 5.99% 1 0.43% 83-103-125-201.ip.fastwebnet.it
5 81 5.04% 81 6.04% 598 5.99% 1 0.43% fastwebnet.it
6 65 4.04% 65 4.85% 452 4.53% 1 0.43% 203.117.22.168
7 59 3.67% 59 4.40% 419 4.20% 2 0.86% 212.239.87.33
8 58 3.61% 58 4.33% 413 4.14% 1 0.43% host58-167.pool8175.interbusiness.it
9 60 3.73% 60 4.48% 408 4.08% 1 0.43% libero.it
10 60 3.73% 60 4.48% 408 4.08% 1 0.43% ppp-66-83.29-151.libero.it

Top 12 di 17 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 659 41.01% - (Direct Request)
2 51 3.17% http://affiliate-program.bo.nu
3 43 2.68% http://swiss-army-pocket-watch.tipotogo.com
4 21 1.31% http://macelleriadellallevatore.it/
5 16 1.00% http://search.msn.it/results.aspx
6 8 0.50% http://gucci-hobo.tipotogo.com
7 5 0.31% http://ecco-shoes.tipotogo.com
8 2 0.12% Yahoo!
9 2 0.12% http://search.yahoo.com/search
10 2 0.12% http://www.italiafacile.it/directory/produzione/umbria/perugia/citta_di_castello.php
11 1 0.06% http://s9.us.ixquick.com/do/metasearch.pl
12 1 0.06% http://world.dir.nodeworks.com/Italiano/Regionale/Europa/Italia/Umbria/Provincia_di_Perugia/Località/Città_di_Castello/Affari

Top 1 di 1 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 100.00% carne chianina

Top 15 di 63 Browser Totali
# Contatti Browser
1 830 51.65% Microsoft Internet Explorer
2 383 23.83% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 127 7.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 123 7.65% Netscape
5 117 7.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 88 5.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 78 4.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
8 72 4.48% libwww-perl/5.79
9 65 4.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
10 63 3.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 56 3.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7.10) Ge
12 51 3.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
13 50 3.11% libwww-perl/5.65
14 49 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Sgrun
15 47 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; snprt
Visualizza ogni Browser

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2005

Top 7 di 7 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 611 38.02% 390 29.10% 4035 40.41% Commerciali (.com)
2 581 36.15% 575 42.91% 3083 30.88% Italia
3 234 14.56% 213 15.90% 1833 18.35% Non Risolto/Sconosciuto
4 136 8.46% 128 9.55% 956 9.58% Reti (.net)
5 28 1.74% 28 2.09% 0 0.00% Polonia
6 11 0.68% 7 0.52% 61 0.61% Universita' (.edu)
7 6 0.37% 2 0.15% 18 0.18% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01