
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Set 2010 | 474 | 220 | 305 | 61 | 133 | 9936 | 185 | 917 | 662 | 1424 |
| Ago 2010 | 597 | 369 | 422 | 79 | 934 | 221671 | 2470 | 13087 | 11449 | 18535 |
| Lug 2010 | 654 | 421 | 531 | 111 | 764 | 243417 | 3469 | 16467 | 13053 | 20288 |
| Giu 2010 | 557 | 353 | 416 | 111 | 1062 | 155125 | 3334 | 12493 | 10613 | 16716 |
| Mag 2010 | 619 | 433 | 484 | 63 | 626 | 196432 | 1982 | 15034 | 13445 | 19209 |
| Apr 2010 | 935 | 699 | 641 | 139 | 922 | 274680 | 4195 | 19232 | 20986 | 28058 |
| Mar 2010 | 799 | 562 | 563 | 128 | 1006 | 257710 | 3975 | 17481 | 17431 | 24780 |
| Feb 2010 | 940 | 690 | 664 | 165 | 1213 | 263952 | 4631 | 18612 | 19342 | 26327 |
| Gen 2010 | 747 | 561 | 472 | 136 | 1019 | 236605 | 4216 | 14645 | 17420 | 23165 |
| Dic 2009 | 610 | 494 | 433 | 135 | 596 | 176057 | 4187 | 13448 | 15323 | 18916 |
| Nov 2009 | 813 | 611 | 551 | 124 | 678 | 221826 | 3721 | 16552 | 18357 | 24419 |
| Ott 2009 | 995 | 758 | 795 | 149 | 701 | 246626 | 4647 | 24645 | 23501 | 30859 |
| Totali | 2504037 | 41012 | 182613 | 181582 | 252696 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |