
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Mar 2010 | 1051 | 808 | 795 | 205 | 306 | 66230 | 1646 | 6364 | 6470 | 8409 |
| Feb 2010 | 940 | 690 | 664 | 165 | 1213 | 263952 | 4631 | 18612 | 19342 | 26327 |
| Gen 2010 | 747 | 561 | 472 | 136 | 1019 | 236605 | 4216 | 14645 | 17420 | 23165 |
| Dic 2009 | 610 | 494 | 433 | 135 | 596 | 176057 | 4187 | 13448 | 15323 | 18916 |
| Nov 2009 | 813 | 611 | 551 | 124 | 678 | 221826 | 3721 | 16552 | 18357 | 24419 |
| Ott 2009 | 995 | 758 | 795 | 149 | 701 | 246626 | 4647 | 24645 | 23501 | 30859 |
| Set 2009 | 1041 | 711 | 800 | 153 | 881 | 231160 | 4611 | 24000 | 21356 | 31250 |
| Ago 2009 | 822 | 552 | 687 | 163 | 952 | 168805 | 5060 | 21300 | 17137 | 25484 |
| Lug 2009 | 1047 | 816 | 906 | 182 | 1013 | 224606 | 5643 | 28113 | 25316 | 32469 |
| Giu 2009 | 806 | 541 | 675 | 166 | 890 | 163287 | 4992 | 20275 | 16246 | 24201 |
| Mag 2009 | 759 | 596 | 556 | 143 | 879 | 176286 | 4438 | 17242 | 18477 | 23549 |
| Apr 2009 | 653 | 533 | 504 | 149 | 957 | 215354 | 4484 | 15122 | 15995 | 19609 |
| Totali | 2390794 | 52276 | 220318 | 214940 | 288657 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |